Ruiskaunokki
Hinnoittelukausi | Viikko 7 vrk | Vuorokausi | Viikonloppu |
---|---|---|---|
Viikot 1-2 | 1200 EUR | - | - |
Viikot 3-7, 46-51 | 790 EUR | 115 EUR | 250 EUR |
Viikot 8-11 | 955 EUR | - | - |
Viikot 12-17 | 790 EUR | 115 EUR * | 250 EUR |
Viikot 18-24, 36-45 | 750 EUR | 100 EUR * | 250 EUR |
Viikot 26-35 | 630 EUR | 90 EUR | 200 EUR |
Juhannus 18.6. - 25.6. | 700 EUR | - | - |
Joulu 18.12. - 26.12. | 850 EUR | - | - |
Loppusiivous sisältyy aina hintaan. Liinavaatteet lisämaksusta 15 EUR / vuode. * Minimivarausaika 2 vrk. |
Leppäkerttu
Hinnoittelukausi | Viikko 7 vrk | Vuorokausi |
---|---|---|
Viikot 1-2 | 970 EUR | - |
Viikot 3-7, 46-51 | 655 EUR | 95 EUR * |
Viikot 8-11 | 700 EUR | 100 EUR * |
Viikot 12-17 | 655 EUR | 95 EUR * |
Viikot 18-24, 36-45 | 490 EUR | 70 EUR * |
Viikot 26-35 | 560 EUR | 80 EUR * |
Juhannus 18.6. - 25.6. | 590 EUR | - |
Joulu 18.12. - 26.12. | 770 EUR | - |
Loppusiivous sisältyy aina hintaan. Liinavaatteet lisämaksusta 15 EUR / vuode. * Minimivarausaika 2 vrk. |
Leppäpirkko
Hinnoittelukausi | Viikko 7 vrk | Vuorokausi |
---|---|---|
Viikot 1-2 | 880 EUR | - |
Viikot 3-7, 46-51 | 615 EUR | 87 EUR * |
Viikot 8-11 | 665 EUR | 95 EUR * |
Viikot 12-17 | 560 EUR | 80 EUR * |
Viikot 18-24, 36-45 | 455 EUR | 65 EUR * |
Viikot 26-35 | 525 EUR | 75 EUR * |
Juhannus 18.6. - 25.6. | 550 EUR | - |
Joulu 18.12. - 26.12. | 700 EUR | - |
Loppusiivous sisältyy aina hintaan. Liinavaatteet lisämaksusta 15 EUR / vuode. * Minimivarausaika 2 vrk. |
Justiinan tupa
Hinnoittelukausi | Viikko 7 vrk | Vuorokausi |
---|---|---|
Viikot 1-2 | 780 EUR | - |
Viikot 3-7, 46-51 | 525 EUR | 70 EUR * |
Viikot 8-11 | 560 EUR | 80 EUR * |
Viikot 12-17 | 490 EUR | 70 EUR * |
Viikot 18-24, 36-45 | 385 EUR | 55 EUR * |
Viikot 26-35 | 455 EUR | 65 EUR * |
Juhannus 18.6. - 25.6. | 495 EUR | - |
Joulu 18.12. - 26.12. | 550 EUR | - |
Loppusiivous sisältyy aina hintaan. Liinavaatteet lisämaksusta 15 EUR / vuode. * Minimivarausaika 2 vrk. |